Bạn đang xem: Lịch thi đấu đội tuyển việt nam
Theo lịch vòng sơ loại World Cup 2022 Khu Vực châu Á, cuộc đấu tiếp theo sau của thầy trò HLV Park Hang Seo là trận chiến giữa toàn quốc vs Malaysia tại Bukit Jalil.
Tâm điểm của kế hoạch tranh tài bóng đá ngày lúc này chính là trận trận chiến giữa cả nước vs Indonesia sinh sống vòng sơ loại World Cup 2022, kẻ thù đầy kỵ dơ dáy sinh hoạt Đông Nam Á.
Xem thêm: Game Hoàng Tử Và Công Chúa Hôn Nhau Mien Phi Hay Nhat 24H, Game Đánh Thức Công Chúa Aurora
Bảng tổng sắp SEA Games 30LỊCH THI ĐẤU soccer nam
11/6 | Điền kinh (4 x 400 mét tiếp mức độ phái nữ ) | Nguyễn Thị Oanh - Nguyễn Thị Tdiệt - Quách Thị Lan - Nguyễn Thị Huyền | |
11/6 | Điền gớm (nhảy cha bước nữ) | Trần Huệ Hoa | |
11/6 | Điền ghê (khiêu vũ cao nam) | Đào Vnạp năng lượng Thủy | |
11/6 | Điền ghê (4 x 400 mét tiếp sức phái nam ) | Đào Xuân Cường - Lương Văn uống Thao - Lê Trọng Hinc - Quách Công Lịch | |
11/6 | Điền gớm (100m quá rào nữ) | Trần Thị Yến Hoa | |
11/6 | Bi sắt (song nữ) | Ngô Thị Huyền Trân - Nguyễn Thị Thi | |
11/6 | Điền khiếp ( 10.000 mét nữ) | Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Điền kinh ( 1.500 mét nữ) | Nguyễn Thị Phương | |
11/6 | Điền ghê ( 1.500 mét nam) | Dương Văn uống Thái | |
11/6 | Điền tởm (1.500m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
11/6 | Bi sắt (đôi nam) | Ngô Rom - Trần Thạch Lam | |
11/6 | Bắn súng (bè đảng phái nữ súng ngắn thêm 25m) | Triệu Thị Hoa Hồng - Lê Thị Hoàng Ngọc - Phạm Thị Hà | |
11/6 | Đua thuyền (bốn người) | Ngọc Đức - Minch Chính - Đặng Dũng - Quang Tùng | |
11/6 | Bắn súng (bạn bè phái mạnh 50m súng ngắn) | Nguyễn Hoàng Pmùi hương - Hoàng Xuân Vinh - Trần Quốc Cường | |
11/6 | Rowing ( 500m song phái nam hạng nhẹ) | Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Vnạp năng lượng Đức | |
11/6 | Bắn súng (50m súng ngắn thêm hơi) | Hoàng Xuân Vinh | |
11/6 | Rowing (song nam) | Đàm Vnạp năng lượng Hiếu - Nguyễn Đình Huy | |
11/6 | Rowing (đôi nữ) | Lê Thị An - Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Rowing ( 500m đôi thiếu nữ hạng nhẹ) | Phạm Thị Thảo - Tạ Tkhô cứng Huyền | |
11/6 | Rowing ( 500m cá thể nam) | Nguyễn Văn uống Linh | |
10/6 | Bơi (400m tự do) | Nguyễn Thị Ánh Viên | |
10/6 | Điền gớm (1500 m nam) | Lâm Quang Nhật | |
10/6 | Điền kinh (200m nam) | Lê Trọng Hinh | |
10/6 | Pencak Silat (biểu diễn) | Hoàng Quang Trung | |
10/6 | Boxing (75kg nam) | Trương Đình Hoàng | |
10/6 | Điền khiếp (800m nam) | Dương Văn Thái | |
10/6 | Điền ghê (800m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
10/6 | Điền tởm (10 môn phối hận hợp) | Nguyễn Văn Huệ | |
10/6 | Boxing (60 kg) | Nguyễn Văn Hải | |
10/6 | Điền gớm (400m rào nam) | Quách Công Lịch | |
10/6 | TDDC (xà solo nam) | Đinh Pmùi hương Thành | |
10/6 | Điền kinh (400m rào nữ) | Nguyễn Thị Huyền | |
10/6 | TDDC (màn biểu diễn từ bỏ do) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Đỗ Thị Vân Anh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (nhảy đầm chống) | Hoàng Cường | |
10/6 | TDDC (nhảy chống) | Lê Thanh khô Tùng | |
10/6 | TDDC (xà kxay nam) | Phạm Phước Hưng | |
10/6 | TDDC (xà kxay nam) | Đinch Pmùi hương Thành | |
10/6 | Boxing (hạng lông 51kg) | Nguyễn Thị Yến | |
10/6 | Boxing (hạng con kê 54kg) | Lê Thị Bằng | |
3/6 | Đấu tìm (tìm liễu nữ) | Nguyễn Thị Hoài Thu | |
3/6 | Bóng bàn (đôi phái mạnh nữ) | Mỹ Trang - Quang Linh | |
2/6 | Bóng bàn (đôi nam) | Tuấn Quỳnh - Anh Tú |
