A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển chọn sinh
- Lịch thi các ngành năng khiếu:
2. Hồ sơ xét tuyển
- Hệ Cao đẳng:
Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy ghi nhận xuất sắc nghiệp THPT (bản sao gồm công chứng);Học bạ trung học phổ thông (bản sao có công chứng);CMND (bản sao có công chứng);Các sách vở và giấy tờ xác nhận ưu tiên (ví như có);Hai (02) hình ảnh cỡ 3x4 bao gồm ghi chúng ta, thương hiệu cùng ngày, mon, năm sinch của thí sinh ngơi nghỉ phương diện sau.Bạn đang xem: Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật nghệ an
- Hệ Trung cung cấp (2 năm):
Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy ghi nhận xuất sắc nghiệp trung học phổ thông (bạn dạng sao tất cả công chứng);Học bạ THPT (bản sao gồm công chứng);CMND (phiên bản sao tất cả công chứng);Các sách vở xác thực ưu tiên (nếu có);Hai (02) hình họa cỡ 3x4 tất cả ghi bọn họ, tên và ngày, tháng, năm sinch của thí sinc ngơi nghỉ khía cạnh sau.- Hệ Trung cấp (3 năm):
Bằng giỏi nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận xuất sắc nghiệp trung học cơ sở (bản sao có công chứng);Giấy khai sinh hoặc CMND (bạn dạng sao tất cả công chứng);Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (trường hợp có);Hai (02) ảnh cỡ 3x4 gồm ghi bọn họ, tên với ngày, mon, năm sinch của thí sinc sinh hoạt mặt sau.-Hệ Trung cung cấp (6 năm):
Học bạ Tiểu học tập hoặc THCS (phiên bản sao gồm công chứng);Giấy knhì sinc (bản sao tất cả công chứng);Các sách vở chứng thực ưu tiên (nếu như có);Hai (02) ảnh cỡ 3x4 tất cả ghi chúng ta, thương hiệu với ngày, tháng, năm sinh của thí sinc sinh hoạt mặt sau.Lệ mức giá xét tuyển, thi tuyển:
- Đối cùng với hệ Cao đẳng:
+ Xét tuyển: 30.000đ/hồ nước sơ
+ Thi tuyển chọn kết hợp xét tuyển: 330.000đ/hồ sơ
- Đối cùng với hệ Trung cấp: 300.000đ/hồ nước sơ
3. Đối tượng tuyển chọn sinh
Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.Hệ Trung cấp: Hệ hai năm đề nghị tốt nghiệp trung học phổ thông, Hệ 3 năm yên cầu tốt nghiệp trung học cơ sở, hệ 6 năm kinh nghiệm học tập hết lớp 4 (Riêng ngành Thanh khô nhạc chỉ tuyển học viên tự 15 tuổi (lớp 11) trsinh sống lên).4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinch bên trên đất nước hình chữ S.Xem thêm: Sống Ảo Là Gì? Biểu Hiện Và Thực Trạng Sống Ảo Của Giới Trẻ Hiện Nay
5. Phương thức tuyển chọn sinh
5.1. Hệ Cao đẳng
a. Đối cùng với các ngành khối hận Vnạp năng lượng hóa, Du lịch thực hiện phương án xét tuyển điểm vừa phải phổ biến năm học tập lớp 12, tổng điểm 3 môn đạt từ bỏ 15.0 điểm trsinh sống lên với những môn đạt tự 5.0 điểm trngơi nghỉ lên.
b. Đối với những ngành kăn năn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật) tiến hành theo cách thực hiện xét tuyển chọn kết hợp với thi tuyển:
- Xét điểm Trung bình bình thường môn Ngữ văn năm học lớp 12 sống THPT.
- Thi tuyển 2 môn năng khiếu.
c. Ngưỡng bảo vệ unique đầu vào
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
+ Điểm Trung bình phổ biến môn Ngữ văn năm học lớp 12 buộc phải đạt tự 5.0 điểm trnghỉ ngơi lên;
+ Tổng điểm 3 môn đạt 15.0 điểm trsinh sống lên (không nhân hệ số) và không có môn làm sao bị điểm 0 (không).
5.2. Hệ trung cấp: Thi tuyển
- Đối tượng: Hệ 2 năm đề nghị xuất sắc nghiệp trung học phổ thông, Hệ 3 năm thử khám phá tốt nghiệp trung học cơ sở, hệ 6 năm hưởng thụ học không còn lớp 4 (Riêng ngành Tkhô nóng nhạc chỉ tuyển học sinh trường đoản cú 15 tuổi (lớp 10) trở lên).
- Thi những môn năng khiếu.
6. Học phí
(Áp dụng định nấc học phí năm học tập 20đôi mươi - 2021)
TT | Ngành học | Chế độ ưu tiên quánh thù | Học phí/1 tháng | Học phí/1 kỳ |
I | Hệ Cao đẳng | |||
1 | Quản lí Văn hóa | 740 | 3.700.000 | |
2 | Khoa học tập Thỏng viện | 740 | 3.700.000 | |
3 | Hướng dẫn viên Du lịch | 900 | 4.500.000 | |
4 | Quản trị nhà hàng | 900 | 4.500.000 | |
5 | Quản trị khách hàng sạn | 900 | 4.500.000 | |
6 | Quản trị lữ hành | 900 | 4.500.000 | |
7 | Kỹ thuật sản xuất món ăn | 900 | 4.500.000 | |
8 | Biểu diễn nhạc nuốm truyền thống | Trợ cấp | 270 | 1.350.000 |
9 | Biểu diễn nhạc cầm pmùi hương Tây | 900 | 4.500.000 | |
10 | Tkhô nóng nhạc | Trợ cấp | 900 | 4.500.000 |
11 | Đồ họa | Trợ cấp | 900 | 4.500.000 |
12 | Hội họa | Trợ cấp | 900 | 4.500.000 |
II | Hệ Trung cấp | |||
1 | Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc (hệ hai năm, 3 năm, 6 năm, văn bằng 2) | Trợ cấp | Miễn | |
2 | Nghệ thuật biểu diễn dân ca (hệ 3 năm) | Trợ cấp | Miễn | |
3 | Biểu diễn nhạc thế truyển thống (hệ 3 năm, 6 năm) | Trợ cấp | Miễn | |
4 | Thanh nhạc (hệ 3 năm) | Trợ cấp | 780 | 3.900.000 |
5 | Thanh khô nhạc (hệ 3 năm - tín đồ xuất sắc nghiệp THCS học tiếp lên) | Trợ cấp | Miễn | |
6 | Biểu diễn nhạc thế phương Tây (hệ 3 năm) | 780 | 3.900.000 | |
7 | Biểu diễn nhạc cầm cố pmùi hương Tây (hệ 3 năm - bạn giỏi nghiệp THCS học tiếp lên) | Miễn | ||
8 | Biểu diễn nhạc chũm pmùi hương Tây (hệ 6 năm) | 780 | 3.900.000 | |
9 | Hội họa (hệ 3 năm) | Trợ cấp | 780 | 3.900.000 |
10 | Hội họa (hệ 3 năm - fan xuất sắc nghiệp THCS học tiếp lên) | Trợ cấp | Miễn | |
11 | Hội họa (hệ 6 năm) | Trợ cấp | 780 | 3.900.000 |
II. Các ngành tuyển chọn sinh
STT | Ngành/Nghề đào tạo | Mã ngành/Nghề | Mã tổng hợp môn | Môn thi/ xét tuyển | Chỉ tiêu |
I | Hệ Cao đẳng: | 210 | |||
1 | Quản lí Vnạp năng lượng hóa | 6340436 | 15 | ||
2 | Khoa học Thư viện | 6320216 | 15 | ||
3 | Hướng dẫn du lịch | 6810103 | 15 | ||
4 | Quản trị bên hàng | 6810206 | 15 | ||
5 | Quản trị khách sạn | 6810201 | 15 | ||
6 | Quản trị lữ hành | 6810104 | 15 | ||
7 | Kỹ thuật bào chế món ăn | 6810207 | 25 | ||
8 | Biểu diễn nhạc cố gắng truyền thống | 6210216 | 20 | ||
9 | Biểu diễn nhạc núm phương thơm Tây | 6210217 | 20 | ||
10 | Tkhô cứng nhạc | 6210225 | Văn, Thđộ ẩm âm, Hát (hệ số 2) | 25 | |
11 | Đồ họa | 6210104 | 15 | ||
12 | Hội họa | 6210103 | 15 | ||
II | Hệ Trung cấp: | 210 | |||
1 | Nghệ thuật màn biểu diễn múa dân gian dân tộc bản địa (hệ: 2 năm,3 năm,6 năm, văn uống bởi 2) | 5210207 | Thẩm âm, Múa (hệ số 2) | 50 | |
2 | Nghệ thuật màn biểu diễn dân ca (hệ 3 năm) | 5210202 | Thđộ ẩm âm, Hát dân ca (thông số 2) | 25 | |
3 | Tkhô hanh nhạc (hệ 3 năm) | 5210225 | Thẩm âm, Hát (thông số 2) | 25 | |
4 | Biểu diễn nhạc chũm truyền thống lâu đời (hệ 3 năm,6 năm) | 5210216 | 40 | ||
5 | Biểu diễn nhạc vậy pmùi hương Tây (hệ 3 năm,6 năm) | 5210217 | 40 | ||
6 | Hội họa (hệ 3 năm,6 năm) | 5210103 | H00 | Vẽ màu sắc, Hình họa (thông số 2) | 30 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
I. Hệ cao đẳng
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | ||
Kết trái THPT QG | Xét học bạ | Kết trái THPT QG | Xét học tập bạ | |
Biểu diễn nhạc cầm phương thơm Tây | 20 | 20 | ||
Tkhô hanh nhạc | 20 | 20 | 21,5 | 21,5 |
Sư phạm Âm nhạc | 20 | 20 | 21,5 | 21,5 |
Sư phạm Âm nhạc (Chuyên ổn ngành: Sư phạm Nhạc- Họa Mầm non) | 15 | 15 | ||
Sư phạm Mỹ thuật | 20 | 20 | ||
Đồ họa | 20 | 20 |
II. Hệ Trung cấp
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Nghệ thuật màn trình diễn múa dân gian dân tộc | 15 | 15 |
Nghệ thuật trình diễn dân ca | 15 | 15 |
Thanh khô nhạc | 15 | 15 |
Biểu diễn nhạc ráng truyền thống | 15 | 15 |
Biểu diễn nhạc cầm pmùi hương Tây | 15 | 15 |
Hội họa | 15 | 15 |
C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


