Trường Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ ra mắt phương án tuyển chọn sinh năm 2021 (đại lý phía Bắc) cùng với 4.200 tiêu chí. Điểm sàn thấp nhất của trường trong năm này là 16 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Giao thông Vận cài 2021 (Thương hiệu Phía Bắc) đã công bố về tối 15/9, ngành gồm điểm rẻ nhất là Kỹ thuật xây đắp công trình giao thông vận tải - 16 điểm, ngành gồm điểm chuẩn chỉnh tối đa là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: 26.35. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh phía bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm sàn đại học giao thông vận tải hà nội
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Thương hiệu Phía Bắc ) năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học GTVT ( Trung tâm Phía Bắc ) năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm ngôi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh xác nhận Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Thương hiệu Phía Bắc ) năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn bên dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học GTVT ( Cửa hàng Phía Bắc ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 7.8; TTNV = 8; TTNV = 7.4; TTNV = 7.6; TTNV = 8.2; TTNV = 7.8; TTNV = 7.4; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7510605 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.8; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 8.4; TTNV = 6.4; TTNV = 8.2; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7580205 | Kỹ thuật chế tạo dự án công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 6.4; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7580202 | Kỹ thuật thi công công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.15 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 6.8; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7460112 | Tân oán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 8.2; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.65 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 9; TTNV = 6.4; TTNV = 7.2; TTNV = 8.4; TTNV = 7.8; TTNV = 8; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 7.8; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 8.6; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 7340101 QT | Quản trị marketing (Cmùi hương trình chất lượng cao QTKD Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 8.4; TTNV = 6.6; TTNV = 5.2; TTNV = 6.4; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 7580301QT | Kinh tế thi công (Chương trình rất chất lượng Kinc tế xuất bản công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 8.4; TTNV Học sinch để ý, để gia công làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối hận xét tuyển năm 2022 tại đây Xem thêm: Vbsp Là Ngân Hàng Chính Sách Là Gì ? Có Chức Năng, Trách Nhiệm Nào?
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm tư duy ĐHBKHN Clichồng để ttê mê gia luyện thi đại học trực đường miễn phí tổn nhé!
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update dứt tài liệu năm 2021Điểm chuẩn chỉnh Đại Học GTVT ( Trung tâm Phía Bắc ) năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Giao Thong Van Tai ( Co so Phia Bac ) 2021 chính xác duy nhất bên trên inhopmypham.com |